机型简介 本MQC6055型起重机普遍安装于造船厂舾装码头上 ,为移动式全回转 、单臂架 、钢丝绳变幅 、圆筒体门架 ,用于船用设备和构件的吊运 、搬装 。本机采用交流变频调速 、PLC控制 ,并安装有智能化的“状态监视控制系统” 。具有外形美观 、工作安全可靠 、维修方便 、经久耐用等特点 。可用于各大船厂吊运 、搬装作业 。 主要技术参数 |
起重量 | 60t(主钩) | 20t(主钩) | 10t(副钩) | ||
工作幅度 | Max/Min | 30m/14m | 50m/14m | 55m/17m | |
起升高度 | 轨上/轨下 | 40m/12m | 40m/12m | 40m/12m | |
机构工作速度 | 起升机构 | 0.65~8m/min | 1~12m/min | 0.8~15m/min | |
变幅机构 | 0.1~15m/min | ||||
回转机构 | 0.37r/min | ||||
运行机构 | 2~20m/min | ||||
机构工作级别及电机机 | 主起升机构 | M5 | YZP315M-6 1×110KW | ||
副起升机构 | M5 | YZP250M2-8 1×37KW | |||
变幅机构 | M5 | YZP315S1-6 1×90KW | |||
回转机构 | M5 | YZP225M-8 2×22KW | |||
运行机构 | M5 | YZPE160M2-6 8×7.5KW | |||
整 机 | A5 | ~357KW | |||
风速 | 工作Max风速 | 20m/s | |||
非工作Max风速 | 55m/s | ||||
轨距/基距 | 10.5m/10.5m | ||||
门架净空高 | 8m | ||||
工作时Max轮压 | 280KN | ||||
Max尾部回转半径 | 9m | ||||
整机Max高度 | 91.536m | ||||
回转支承 | 132.50.3550 | ||||
主起升钢丝绳 | 26NAT6×29Fi-IWR1770-ZS/SZ | ||||
副起升钢丝绳 | 22NAT18×7Fi-IWR1770-ZS/SZ | ||||
行走轮数/每腿轮数 | 32/8 | ||||
起重机轨道 | QU80 | ||||
电源 | AC380V 50Hz | ||||
起重机自重 | ≈486t |
说明 :以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考,可根据用户需要进行非标设计 、制造 。该机有各种派生型号供用户选用 。 |
|