机型简介 本MQ1030/1625型起重机为移动式全回转 、四连杆组合臂架 、杠杆活对重平衡 、圆筒体门架 ,使用抓斗或吊钩进行散货或件货装卸作业的门座起重机 。本机采用交流变频调速 、PLC控制 ,并安装有智能化的“状态监视控制系统” 。具有外形美观 、工作安全可靠 、维修方便 、经久耐用等特点 。可用于各大港口码头 、货场装卸作业 。 主要技术参数 |
起重量 | 10t(抓斗) | 16t(吊钩) | ||
工作幅度 | Max/Min | 30m/10m | 25m/10m | |
起升高度 | 轨上/轨下 | 18m/10m | 25m/10m | |
机构工作速度 | 起升机构 | 60m/min | 40m/min | |
变幅机构 | 50m/min | |||
回转机构 | 1.5r/min | |||
运行机构 | 25m/min | |||
机构工作级别及电机机 | 起升机构 | M7 | YZPF315M1-8 2×90KW | |
变幅机构 | M7 | YZPF225M-8 1×30KW | ||
回转机构 | M6 | YZR200L-6 2×22KW | ||
运行机构 | M5 | YZP160L-6 4×11KW | ||
整 机 | A7 | 298KW | ||
风速 | 工作Max风速 | 20m/s | ||
非工作Max风速 | 55m/s | |||
轨距/基距 | 10.5m/10.5m | |||
门架净空高 | 6m | |||
工作时Max轮压 | 250KN | |||
Max尾部回转半径 | 7.514m | |||
整机Max高度 | 44.41m | |||
回转支承 | 132.45.2800 | |||
起升钢丝绳 | 22NAT6×36SW-FC1670-ZS/SZ | |||
行走轮数/每腿轮数 | 20/5 | |||
起重机轨道 | QU80 | |||
电源 | AC380V 50Hz | |||
起重机自重 | ≈247t |
说明 :以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考 ,可根据用户需要进行非标设计 、制造 。该机有各种派生型号供用户选用 。 |
|