LH型电动葫芦双梁起重机
LH型电动葫芦双梁起重机,LH型电动葫芦双梁起重机(简称葫双)配以固定式电动葫芦作为其起升机构
,具有结构简单
,自重轻
,能耗较小
,性能可靠
,安装维修方便等特点
,对厂房建筑压力负载较小
,适用于小起重量范围的一般使用场合工作
。
|
起 重 量(t) | 5 | 8 | 12.5 | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||
跨 度(m) | ||||||||||||||
操纵方式(m) | 地操 | 架操 | 地操 | 架操 | 地操 | 架操 | 架操 | 架操 | 架操 | |||||
S=10.5~16.5m | S=19.5~25.5m | S=10.5~19.5m | S=22.5~25.5m | S=10.5~13.5m | S=16.5~25.5m | S=10.5~19.5m | S=22.5~25.5m | S=10.5~25.5m | ||||||
大车运行 | 速度(m/min) | 30.5 | 69.8/22.4 | 30.5 | 69.8/22.4 | 70.3/22.6 | 30.5 | 70.3/32.6 | 70.3/23.1 | 70.3/22.4 | 70.3/23.1 | 70.3/23.1 | 69.3/22.3 | 69.3/22.3 |
功率(KW) | 2×0.8 | 2×1.5-0.5 | 2×0.8 | 2×1.5-0.5 | 2×2.1-0.7 | 2×0.8 | 2×2.1-0.7 | 2×3.0-1.0 | 2×2.1-0.7 | 2×3.0-1.0 | 2×3.0-1.0 | 2×4.5-1.5 | 2×4.5-1.5 | |
转速(r/min) | 1380 | 1400/450 | 1380 | 1400/450 | 1410/450 | 1380 | 1410/450 | 1417/462 | 1410/450 | 1417/462 | 1417/462 | 1400/450 | 1400/450 | |
车轮直径(mm) | φ500 | φ500 | φ500 | φ500 | φ500 | φ500 | φ500 | |||||||
小车运行 | 速度(m/min) | 22 | 22 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | |||||||
功率(KW) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||||
转速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||
电动葫芦 | CD 、MD 、HJ型电动葫芦 | |||||||||||||
工作级别 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | A3 | ||||||||
轨道型号 | P38 | P38 | P38 | P43 | P43 | P43 |
说明 :以上参数为已有业绩案例中的成熟技术参数仅作参考 ,可根据用户需要进行非标设计 、制造 。该机有各种派生型号供用户选用 。 |
|